![]() |
| Thomas Luthi batte al fotofinish Tito Rabat |
A Valencia ultima gara stagionale, Thomas Luthi conquista la vittoria della Moto2, battendo all’ultima curva il campione in carica Tito Rabat (“), conclude il podio Zarco.
Il pilota spagnolo si era lauerato Campione, già nella scorsa gara della Malesia, scattava dalla pole, per l’undicesima volta dell’anno.
![]() |
| Podio |
Ma all'ultima curva del primo giro c'è un contatto Vinales sbaglia la staccata e centra in pieno il finlandese che comunque conserva il titolo di vicecampione del Mondo, invece, il pilota spagnolo arriva 3° in campionato e l'anno prossimo gareggerà in MotoGp con la Suzuki.
Tutta la gara è statta una lotta a suon di giri veloci e record sul giro tra Rabat e Luthi, seguiti nella prima parte da Zarco e Morbidelli, poi il pilota italiano è stato autore di una scivolata e addio al podio.
Il pilota spagnolo leader della gara opera lo strappo decisivo a 5 giri dalla fine allungando leggermente sul pilota svizzero, ma nell'ultima curva, ecco l'inghippo al pescaggio della benzina e vittoria a Luthi, seconda stagionale, consegnata sul piatto d'argento.
Per quanto riguarda i nostri piloti, il primo al traguardo è Lorenzo Balsassarri, decimo.
Tito Rabat molto legato alla "famiglia" Marquez, amico di entrambi i fratelli, soprattutto si allenano tutti insieme, hanno fatto tutti man bassa dei tre titoli iridati, Moto3, Moto2 e MotoGp, battendo tutti, stabilisce anche il record dei punti della classe di mezzo, 345 punti.
L'anno prossimo in questa categoria i protagonisti saranno gli stessi, con il Campione inj carica che vuole confermare il titolo, Mika Kallio che vuole conquistarlo e in più ci saranno anche Alex Marquez e Alex Rins proveniente dalla Moto3.
GARA
| 1 | Luthi, Thomas | 43:08.366 | ||||||
| 2 | Rabat, Esteve | 0.133 | ||||||
| 3 | Zarco, Johann | 10.728 | ||||||
| 4 | Salom, Luis | 13.014 | ||||||
| 5 | Simeon, Xavier | 13.689 | ||||||
| 6 | Aegerter, Dominique | 14.706 | ||||||
| 7 | Lowes, Sam | 18.825 |
CLASSIFICA
| 1 | Rabat, Esteve | 346 | punti | |||||||||||||||||||
| 2 | Kallio, Mika | 289 | ||||||||||||||||||||
| 3 | Vinales, Maverick | 274 | ||||||||||||||||||||
| 4 | Luthi, Thomas | 194 | ||||||||||||||||||||
| 5 | Aegerter, Dominique | 172 | ||||||||||||||||||||
| 6 | Zarco, Johann | 146 | ||||||||||||||||||||
| 7 | Corsi, Simone | 100 | ||||||||||||||||||||
| 8 | Salom, Luis | 85 | ||||||||||||||||||||
| 9 | Cortese, Sandro | 85 | ||||||||||||||||||||
| 10 | Schrotter, Marcel | 80 |
![]() |
| Esteve Tito Rabat Campione |
Campionato appassionante, combattuto fino a poco più di metà calendario, poi c'è stata la svolta con la serie di 3 vittorie consecutive di Tito Rabat che gli hanno permesso di mettere un sigillo sul titolo Mondiale.
| 20. - 23. Marzo | Gran Premio del Qatar 2014 | Losail International… | Rabat, Esteve | ||
| 11. - 13. Aprile | Gran Premio d'America 2014 | Circuit of The Americas | Vinales, Maverick | ||
| 25. - 27. Aprile | Gran Premio d'Argentina 2014 | Autodromo Termas de R… | Rabat, Esteve | ||
| 2. - 4. Maggio | Gran Premio di Spagna 2014 | Circuito di Jerez | Kallio, Mika | ||
| 16. - 18. Maggio | Gran Premio di Francia 2014 | Le Mans Bugatti Circuit | Kallio, Mika | ||
| 30. Maggio - 1. Giugno | Gran Premio d'Italia 2014 | Autodromo Internazion… | Rabat, Esteve | ||
| 13. - 15. Giugno | Gran Premio di Catalunya 2014 | Circuito di Catalogna | Rabat, Esteve | ||
| 26. - 28. Giugno | TT Assen | TT Circuit Assen | West, Anthony | LEGGI QUI | |
| 11. - 13. Luglio | Gran Premio di Germania 2014 | Sachsenring | Aegerter, Dominique | LEGGI QUI | |
| 8. - 10. Agosto | Gran Premio di Indianapolis 2014 | Indianapolis Motor Sp… | Kallio, Mika | LEGGI QUI | |
| 15. - 17. Agosto | Gran Premio della Repubblica Ceca 2014 | Automotodrom Brno | Rabat, Esteve | LEGGI QUI | |
| 29. - 31. Agosto | Gran Premio di Gran Bretagna 2014 | Circuito di Silverstone | Rabat, Esteve | LEGGI QUI | |
| 12. - 14. Settembre | GP di San Marino e della Riviera di Rimini 2014 | Circuito di Misano | Rabat, Esteve | LEGGI QUI | |
| 26. - 28. Settembre | Gran Premio di Aragona 2014 | Motorland Aragon | Vinales, Maverick | LEGGI QUI | |
| 10. - 12. Ottobre | Gran Premio del Giappone 2014 | Twin Ring Motegi | Luthi, Thomas | LEGGI QUI | |
| 17. - 19. Ottobre | Gran Premio d'Australia 2014 | Circuito di Phillip I… | Vinales, Maverick | LEGGI QUI | |
| 24. - 26. Ottobre | Gran Premio della Malesia 2014 | Circuito Internaziona… | Vinales, Maverick | LEGGI QUI | |
| 7. - 9. Novembre | Gran Premio Valenciana | Circuito della Comuni… | Luthi, Thomas | LEGGI QUI |
PEGASUS



Nessun commento:
Posta un commento