![]() |
| Jackass Miller in basso a sinistra vince la gara, a destra Alex Marquez arriva 3° ed è Campione |
L'ultima gran premio della stagione, si disputa a Valencia, la Moto3 è l'unica categoria in cui il Titolo non è stato ancora assegnato e ci sono 11 punti tra Marquez e Miller.
Jackass Miller si aggiudica la vittoria della gara, dopo una battaglia di gruppo compreso anche di contatto con Alex Marquez, terzo al traguardo dietro ad Isaac Vinales, quanto gli basta per laurearsi Campione.
La "famiglia" continua a stabilire record su record, per la prima volta nella storia, due fratelli diventano Campioni del Mondo nello stesso anno.
![]() |
| Jackass "Coccodrillo" Miller |
L'australiano Miller parte in testa, con Marquez quarto, per vincere il titolo il primo deve sperare che lo spagnolo si piazzi almeno quarto.
E' una splendida battaglia nel gruppetto di testa, lotta che non ha coinvolto solo i due contendenti, ma molti protagonisti tra cui Vinales, autore di una gran gara che ha concluso in seconda posizione, Kent che ha cercato di aiutare il compagno di squadra, invano.
A favore di Marquez, il suo compagno di squadra Alex Rins, ma anche l’altro forte pilota Honda Efren Vazquez che quest'anno ha vinto due gran premi.
Ci sono stati dei sorpassi duri su Miller dei piloti Honda, compreso quello di Rins e anche al contrario su Marquez di alcuni piloti KTM, compreso lo stesso sorpasso dell'australiano.
![]() |
| Podio Marquez Campione e Miller sconsolato |
“Gara dura, ma alla fine il mio sogno più grande si realizza” è il commento del raggiante campioncino. L'Honda gli regala la possibilità di provare la Moto della MotoGp di suo fratello come gratitudine.
![]() |
| Marquez festeggiato dalla sua squadra |
Per quanto riguarda i nostri piloti, Niccolo Antonelli ha concluso ottavo, partiva dalla pole, la prima della carriera. Male anche gli altri italiani: Bastianini chiude 11°, Fenati 14°, Bagnaia 16° e Migno 18°.
Purtroppo nelle ultime gare i nostri portacolori hanno avuto dei problemi di assetto e non sono stati in grado di concludere nelle prime posizione a dispetto di tutta la stagione, con vittorie e podi.
GARA
| 1 | Miller, Jack | 40:10.983 | ||||||
| 2 | Vinales, Isaac | 0.155 | ||||||
| 3 | Marquez, Alex | 0.955 | ||||||
| 4 | Kent, Danny | 1.572 | ||||||
| 5 | Rins, Alex | 2.251 | ||||||
| 6 | Vazquez, Efren | 2.508 | ||||||
| 7 | Antonelli, Niccolo | 3.620 |
CLASSIFICA
| 1 | Marquez, Alex | 278 | punti | |||||||||||||||||||
| 2 | Miller, Jack | 276 | ||||||||||||||||||||
| 3 | Rins, Alex | 237 | ||||||||||||||||||||
| 4 | Vazquez, Efren | 222 | ||||||||||||||||||||
| 5 | Fenati, Romano | 176 | ||||||||||||||||||||
| 6 | Masbou, Alexis | 164 | ||||||||||||||||||||
| 7 | Vinales, Isaac | 141 | ||||||||||||||||||||
| 8 | Kent, Danny | 129 | ||||||||||||||||||||
| 9 | Bastianini, Enea | 127 | ||||||||||||||||||||
| 10 | Oliveira, Miguel | 110 |
![]() |
| Alex Marquez Campione |
Campionato appassionante che ha visto come protagonista due fantastici piloti che si son "confrontati" anche a sportellate gran premio su gran premio, ossi duri, durissimi.
Nella prima parte del Mondiale il pilota australiano era il favorito, infatti, ha vinto molte gare, poi ha commesso degli errori, ma soprattutto l'Honda come Moto è migliorata tantissimo con la maturazione e la solidità del pilota spagnolo, d'altronde è l'anno del suo ritorno e vince subito il titolo piloti, cosa dire...
Il prossimo anno entrambi cambieranno categoria, con Miller in MotoGp e Marquez insieme al terzo e al quarto classificato in Moto2, lasciando ampio spazio agli altri giovani e il super favorito sembra il portacolori italiano Romano Fenati.
Per confermare quanto sia stato combattuto il Campionato, il titolo costruttori si è concluso a pari punti tra Honda e KTM, vinto da quest'ultima solo per un maggior numero di Vittorie.
| 20. - 23. Marzo | Gran Premio del Qatar 2014 | Losail International… | Miller, Jack | ||
| 11. - 13. Aprile | Gran Premio d'America 2014 | Circuit of The Americas | Miller, Jack | ||
| 25. - 27. Aprile | Gran Premio d'Argentina 2014 | Autodromo Termas de R… | Fenati, Romano | ||
| 2. - 4. Maggio | Gran Premio di Spagna 2014 | Circuito di Jerez | Fenati, Romano | ||
| 16. - 18. Maggio | Gran Premio di Francia 2014 | Le Mans Bugatti Circuit | Miller, Jack | ||
| 30. Maggio - 1. Giugno | Gran Premio d'Italia 2014 | Autodromo Internazion… | Fenati, Romano | ||
| 13. - 15. Giugno | Gran Premio di Catalunya 2014 | Circuito di Catalogna | Marquez, Alex | ||
| 26. - 28. Giugno | TT Assen | TT Circuit Assen | Marquez, Alex | LEGGI QUI | |
| 11. - 13. Luglio | Gran Premio di Germania 2014 | Sachsenring | Miller, Jack | LEGGI QUI | |
| 8. - 10. Agosto | Gran Premio di Indianapolis 2014 | Indianapolis Motor Sp… | Vazquez, Efren | LEGGI QUI | |
| 15. - 17. Agosto | Gran Premio della Repubblica Ceca 2014 | Automotodrom Brno | Masbou, Alexis | LEGGI QUI | |
| 29. - 31. Agosto | Gran Premio di Gran Bretagna 2014 | Circuito di Silverstone | Rins, Alex | LEGGI QUI | |
| 12. - 14. Settembre | GP di San Marino e della Riviera di Rimini 2014 | Circuito di Misano | Rins, Alex | LEGGI QUI | |
| 26. - 28. Settembre | Gran Premio di Aragona 2014 | Motorland Aragon | Fenati, Romano | LEGGI QUI | |
| 10. - 12. Ottobre | Gran Premio del Giappone 2014 | Twin Ring Motegi | Marquez, Alex | LEGGI QUI | |
| 17. - 19. Ottobre | Gran Premio d'Australia 2014 | Circuito di Phillip I… | Miller, Jack | LEGGI QUI | |
| 24. - 26. Ottobre | Gran Premio della Malesia 2014 | Circuito Internaziona… | Vazquez, Efren | LEGGI QUI | |
| 7. - 9. Novembre | Gran Premio Valenciana | Circuito della Comuni… | Miller, Jack | LEGGI QUI |
PEGASUS





Nessun commento:
Posta un commento